Obecní úřad Sázava
Sázava 2
563 01 Lanškroun
IČ: 00853976
20-21.9.2024
| Okrsky | Voliči v seznamu | Vydané obálky | Volební účast v % | Odevzdané obálky | Platné hlasy | % platných hlasů | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celkem | zpracováno | v % | ||||||
| 1 | 1 | 100,00 | 456 | 141 | 30,92 | 141 | 140 | 99,29 |
| Kandidátní listina | Platné hlasy | Přednostní hlasy kandidátů | ||
|---|---|---|---|---|
| číslo | název | celkem | v % | |
| 6 | STAČILO! (KSČM, ČSNS, ČSSD) | 4 | 2,85 | |
| 7 | SPD, Trikolora a PRO | 14 | 10,00 | |
| 12 | NAŠE PARDUB.Nechme kraj rozkv. | 1 | 0,71 | |
| 15 | DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 0 | 0,00 | |
| 21 | Česká pirátská strana | 2 | 1,42 | |
| 23 | REFERENDUM - Hlas Lidu | 0 | 0,00 | |
| 39 | ANO 2011 | 44 | 31,42 | |
| 49 | Koalice pro Pardubický kraj | 19 | 13,57 | |
| 56 | ODS a TOP 09 | 11 | 7,85 | |
| 61 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 7 | 5,00 | |
| 76 | Švýcarská demokracie | 0 | 0,00 | |
| 92 | 3PK-Pro prosperující Pard. kr. | 38 | 27,14 | |
