Obecní úřad
Sázava 2, 563 01 Lanškroun
IČ: 00853976
ID Datové schránky: 45wbiib
Volba prezidenta republiky
Výsledky hlasování v I.kole volby prezidenta republiky | ||
konané 11. 1. - 12. 1. 2013 |
|
|
v obci Sázava |
|
|
|
|
|
Kandidát | Počet hlasů | Procento |
č.1 Zuzana Roithová | 13 | 4,0% |
č.2 Jan Fischer | 78 | 24,2% |
č.3 Jana Bobošíková | 8 | 2,5% |
č.4 Taťana Fischerová | 17 | 5,3% |
č.5 Přemysl Sobotka | 12 | 3,7% |
č.6 Miloš Zeman | 90 | 28,0% |
č.7 Vladimír Franz | 26 | 8,1% |
č.8 Jiří Dienstbier | 37 | 11,5% |
č.9 Karel Schwarzenberg | 41 | 12,7% |
|
|
|
|
|
|
Účast voličů | 322 | 73,57% |
informace o katastru obce, sítích, komunikacích,...