Obecní úřad Sázava
Sázava 2
563 01 Lanškroun
IČ: 00853976
Volby do Zastupitelstva obce Sázava a 1⁄3 Senátu PČR
| Výsledky hlasování | ||
| ve volbách do Zastupitelstva obce Sázava | ||
| konané ve dnech 15. a 16.10.2010 | ||
| Politická strana | Počet hlasů | Procento |
| Mgr. Bernard Urban | 204 | 46,4% |
| Ilona Trkalová | 185 | 42,0% |
| Milan Kobza | 178 | 40,5% |
| Ing. Martin Brejša | 160 | 36,4% |
| Milan Marek | 156 | 35,5% |
| Jiří Malátek | 146 | 33,2% |
| Kamil Mareš | 136 | 30,9% |
| Ing. Milan Šulák | 133 | 30,2% |
| Lenka Parentová | 131 | 29,8% |
| Věra Koppová | 128 | 29,1% |
| Jiří Kokora | 125 | 28,4% |
| Josef Hofman | 104 | 23,6% |
| Emil Parent | 97 | 22,0% |
| Petr Král | 83 | 18,9% |
| Ludvík Holomek | 55 | 12,5% |
| Bořivoj Grof | 40 | 9,1% |
| Účast voličů | 300 | 68,2% |
| Výsledky hlasování ve volbách do 1/3 Senátu PČR v Sázavě | ||
| konané ve dnech 15. a 16.10.2010 | ||
| Politická strana | Počet hlasů | Procento |
| Ing. Miloslav Soušek | 35 | 15,7% |
| Jaroslav Bajt | 12 | 5,4% |
| MUDr. Wesselin Toppisch | 10 | 4,5% |
| Ing. Petr Šilar | 35 | 15,7% |
| Ing. Jaromír Dušek | 14 | 6,3% |
| Mgr. Richard Neugebauer | 31 | 13,9% |
| Ing. Ludmila Müllerová | 86 | 38,6% |
| Účast voličů | 230 | 52% |
